是否进口:否 | 产地:日本 | 品牌:日本JST |
型号:YC-310 | 全长:296mm | 材质:工具钢 |
订货号:请联系我们 | 货号:请联系我们 | 特性:防爆 |
样式:日式 | 重量:500g | 柄部材质:请联系我们 |
钳柄长度:请联系我们mm | 加工定制:否 | 规格:70(W)×296(L)mm |
是否跨境货源:是 | 主要下游平台:其他 | 主要销售地区:其他 |
销售点:重庆汗丁贸易有限公司 | 适用电缆:UL1007 #22、UL1007 #20(#18) | 适用连接器:SLC-21T-2.0 |
日本JST品牌原装 开口型端子专用棘轮式YC-310手动压着钳
日本JST品牌原装 开口型端子专用棘轮式YC-310手动压着钳产品概述
非常接线少量的接触的时候使用的方便的手动式工具。用于电缆芯线压接用和被覆压接用的2(件)牙齿构成,简单的压接技能。印刷电路板用连接器 PH系列 接触用手动压接工具。
手动压着端子的制造工业领域,常为端子压着后的形状与拉拔力的品质而争.良好的端子和压接工具是起着重要的关键作用,JST的各款手动压着工具为您解决了形状与拉拔力的难题。
圧縮力と引き抜き力は完全に国際標準のJST手動でツールを押さえている。
日本JST品牌原装 开口型端子专用棘轮式YC-310手动压着钳产品参数
型号 | YC-310 |
长度/宽幅 | 70(W)×296(L)mm |
重量 | 约500g |
适用电缆 | UL1007 #22、UL1007 #20(#18) |
适用连接器 | SLC-21T-2.0 |
日本JST品牌原装 开口型端子专用棘轮式YC-310手动压着钳产品应用端子
沥青 | 5.08毫米 |
目前评级 | 7A(AWG#18) |
额定电压 | 250V |
PC板 安装方向 | 顶部入口,侧入口 |
用于卷曲构造的棘轮机构
精密地面模具
**操作
2个压接部分
日本JST品牌原装 开口型端子专用棘轮式YC-310手动压着钳(AWG规格换算表)
AWG | m㎡ | 換算公式???????????????????????銅線線徑*線徑*條數*0.7854=? | |||
10 | 5.262 | 31 | 0.0403 | 例如:#24
| |
11 | 4.172 | 32 | 0.032 | ||
12 | 3.309 | 33 | 0.0254 | ||
13 | 2.624 | 34 | 0.0201 | ||
14 | 2.081 | 35 | 0.0159 | ||
15 | 1.65 | 36 | 0.0126 | ||
16 | 1.309 | 37 | 0.01005 | ||
17 | 1.037 | 38 | 0.00769 | ||
18 | 0.8226 | 39 | 0.00631 | ||
19 | 0.6529 | 40 | 0.005 | ||
20 | 0.5134 | AWG数所能够承受**电流 | |||
21 | 0.4115 | ||||
22 | 0.3256 | AWG | 电流数(A) | ||
23 | 0.2581 | 26 | 1.7~3 | ||
24 | 0.2043 | 24 | 2.4~4 | ||
25 | 0.1623 | 22 | 3~5.3 | ||
26 | 0.1288 | 20 | 4~7.3 | ||
27 | 0.1021 | 18 | 5.5~9.5 | ||
28 | 0.0809 | 16 | 7.3~13.5 | ||
29 | 0.0624 | 14 | 10~17.5 | ||
30 | 0.0509 | 12 | 14~24 |
Gauge | Diam | Area | R | L at 3A/mm2 |
AWG | mm | mm? | ohm/km | mA |
46 | 0.04 | 0.0013 | 13700 | 8.8 |
44 | 0.05 | 0..0020 | 8750 | 6 |
42 | 0.06 | 0.0028 | 6070 | 9 |
41 | 0.07 | 0.0039 | 4460 | 12 |
40 | 0.08 | 0.0050 | 3420 | 15 |
39 | 0.09 | 0.0064 | 2700 | 19 |
38 | 0.10 | 0.0078 | 2190 | 24 |
37 | 0.11 | 0.0095 | 1810 | 28 |
0.12 | 0.011 | 1520 | 33 | |
36 | 0.13 | 0.013 | 1300 | 40 |
35 | 0.14 | 0.015 | 1120 | 45 |
0.15 | 0.018 | 970 | 54 | |
34 | 0.16 | 0.020 | 844 | 60 |
0.17 | 0.023 | 757 | 68 | |
33 | 0.18 | 0.026 | 676 | 75 |
0.19 | 0.028 | 605 | 85 | |
32 | 0.20 | 0.031 | 547 | 93 |
30 | 0.25 | 0.049 | 351 | 147 |
29 | 0.30 | 0.071 | 243 | 212 |
27 | 0.35 | 0.096 | 178 | 288 |
26 | 0.40 | 0.13 | 137 | 378 |
25 | 0.45 | 0.16 | 108 | 477 |
24 | 0.50 | 0.20 | 87.5 | 588 |
0.55 | 0.24 | 72.3 | 715 | |
0.60 | 0.28 | 60.7 | 850 | |
22 | 0.65 | 0.33 | 51.7 | 1.0A |
0.70 | 0.39 | 44.6 | 1.16A | |
0.75 | 0.44 | 38.9 | 1.32A | |
20 | 0.80 | 0.50 | 34.1 | 1.51A |
0.85 | 0.57 | 30.2 | 1.70A | |
19 | 0.90 | 0.64 | 21.9 | 1.91A |
0.95 | 0.71 | 24.3 | 2.12A | |
18 | 1.00 | 0.78 | 21.9 | 2.36A |
1.10 | 0.95 | 18.1 | 2.8*** | |
1.20 | 1.1 | 15.2 | 3.38A | |
16 | 1.30 | 1.3 | 13.0 | 3.97A |
1.40 | 1.5 | 11.2 | 4.60A | |
1.50 | 1.8 | 9.70 | 5.30A | |
14 | 1.60 | 2.0 | 8.54 | 6.0A |
1.70 | 2.3 | 7.57 | 6.7A | |
13 | 1.80 | 2.6 | 6.76 | 7.6A |
1.90 | 2.8 | 6.05 | 8.*** | |
12 | 2.00 | 3.1 | 5.47 | 9.4A |
更多产品详情请联系我们~~~